English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski | การกำหนดค่าองค์กรหลัก | ชื่อองค์กร | ปริมาณ | วัสดุหลัก | ชื่อองค์กร | ปริมาณ | วัสดุหลัก |
| กลไกการคลายออก | 1 ชุด | สแตนเลส, อลูมิเนียมอัลลอยด์ | กลองคู่มือ | 1 ชุด | อลูเฟอร์ | |
| อุปกรณ์ขนส่งสินค้า | 1 ชุด | อลูมิเนียมอัลลอยด์ เหล็ก ลูกกลิ้งเคลือบยาง | ตัวเลื่อน | 1 ชุด | สแตนเลส, อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |
| กล่องไฟฟ้า | 1 ชุด | เสร็จสิ้นการอบ | กลไกการแก้ไข | 1 ชุด | สแตนเลส, อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |
|
|
มือบวม | 3 ชุด | การควบคุมตนเอง |
|
|
|
| การกำหนดค่าไฟฟ้าหลัก | ชื่อไฟฟ้า | ปริมาณ | ทีเอส | ชื่อไฟฟ้า | ปริมาณ | ทีเอส |
| หน้าจอสัมผัส + บมจ | 1 ชุด | ยูนคอน/คอลเมย์ | ลากจูงเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าหรือขับเคลื่อนด้วยพลังงาน | 3 ชุด | หงเสน | |
| แหล่งจ่ายไฟสลับโหมด | 1 ชุด | หมิงเว่ย | ตัวขับมอเตอร์ฉุดลาก | 3 ชุด | หงเสน | |
| หม้อแปลงวงแหวน | 1 ชุด | ภายในประเทศ | ตัวลดดาวเคราะห์ | 1 ชุด | ภายในประเทศ | |
| ระบบการแก้ไข | 1 ชุด | ฟ้าร้องฤดูใบไม้ผลิ | ความตึงของผงแม่เหล็ก | 1 ชุด | ภายในประเทศ | |
| คลายความเร็ว | 0 ถึง 60 เมตรต่อนาที | |||||
| ความกว้างของวัสดุที่ใช้บังคับ | ความกว้างสูงสุด 300 มม | |||||
| ขนาดวัสดุที่ใช้บังคับ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 300 มม. รูเจาะแกน 76 มม | |||||
| คุณสมบัติเสริม | ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า | |||||
| แรงดันไฟฟ้า | 220V | |||||
| ขนาดเครื่อง: | ยาว900มม.×กว้าง780มม.×สูง980มม | |||||
| น้ำหนัก : | 150กก | |||||
