English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski | การกำหนดค่าองค์กรหลัก | ชื่อองค์กร | ปริมาณ | วัสดุหลัก | ชื่อองค์กร | ปริมาณ | วัสดุหลัก |
| กลไกการคลายออก | 1 ชุด | สแตนเลส, อลูมิเนียมอัลลอยด์ | กลองคู่มือ | 1 ชุด | อลูเฟอร์ | |
| อุปกรณ์ขนส่งสินค้า | 1 ชุด | อลูมิเนียมอัลลอยด์ เหล็ก ลูกกลิ้งเคลือบยาง | ตัวเลื่อน | 1 ชุด | สแตนเลส, อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |
| กล่องไฟฟ้า | 1 ชุด | สแตนเลส | มือบวม | 2 ชุด | การควบคุมตนเอง | |
| การกำหนดค่าไฟฟ้าหลัก | ชื่อไฟฟ้า | ปริมาณ | ทีเอส | ชื่อไฟฟ้า | ปริมาณ | ทีเอส |
| หน้าจอสัมผัส + บมจ | 1 ชุด | ยูนคอน/คอลเมย์ | ดึงมอเตอร์ | 1 ชุด | หงเสน | |
| แหล่งจ่ายไฟสลับโหมด | 1 ชุด | หมิงเว่ย | ตัวขับมอเตอร์ฉุดลาก | 1 ชุด | หงเสน | |
| หม้อแปลงวงแหวน | 1 ชุด | ภายในประเทศ | อนุภาคแม่เหล็ก | 2 ชุด | ภายในประเทศ | |
| ตัวลดดาวเคราะห์ | 1 ชุด | ภายในประเทศ | ตัวควบคุม | 2 ชุด | ภายในประเทศ | |
| คลายความเร็ว | 0 ถึง 50 เมตรต่อนาที | |||||
| ความกว้างของวัสดุที่ใช้บังคับ | ความกว้างของกระดาษรองฉลากคือ 150 มม. หรือน้อยกว่า | |||||
| ขนาดวัสดุที่ใช้บังคับ | ถาดวัสดุมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. โดยมีรูด้านใน 76 มม. สำหรับแกนคอยล์ | |||||
| คุณสมบัติเสริม | เครื่องเลเซอร์ เครื่องเข้ารหัสอิงค์เจ็ท และเครื่องเข้ารหัสริบบิ้น ล้วนมีแหล่งสัญญาณที่สามารถเชื่อมต่อได้ | |||||
| แรงดันไฟฟ้า | 220V | |||||
| ขนาดเครื่อง: | ยาว700มม.×กว้าง480มม.×สูง600มม | |||||
